バイトル 首都圏 料金表

首都圏版

プラン 期間 2週間 4週間 12週間 24週間
枚数 総額 総額 総額 総額
Dプラン 1枠 70,000 129,000 354,000 672,000
3枠 193,500 372,000 1,008,000 1,908,000
5枠 257,000 495,000 1,350,000 2,580,000

10枠

310,000 600,000 1,620,000 3,120,000
Cプラン 1枠 50,000 85,000 228,000 408,000
3枠 120,000 204,000 549,000 972,000
5枠 160,000 270,000 735,000 1,290,000
10枠 260,000 430,000 1,170,000 2,040,000
20枠 420,000 680,000 1,860,000 3,240,000
Bプラン 1枠 - 52,000 141,000 267,000
3枠 - 81,000 225,000 387,000
5枠 - 129,000 324,000 540,000
10枠 - 246,000 540,000 936,000
20枠 - 432,000 936,000 1,584,000
Aプラン 1枠 - 34,000 93,000 177,000
3枠 - 54,000 144,000 252,000
5枠 - 86,000 216,000 360,000
10枠 - 164,000 360,000 624,000
20枠 - 288,000 624,000 1,056,000
大画像付き 上記価格に+20,000

アルバイト・パートの新規スタッフ募集・採用は
バイトルトップパートナー池袋トレンドイノベーションまでご相談ください。