ユーザー登録数約50万件を誇る就職支援サイト「マイナビ」や
学生のための社会人準備応援サイト「フレッシャーズマイナビスチューデント」と連携し
マイナビバイトのメインユーザーである学生に強く訴求。
多彩なメディアを通して幅広い世代にマイナビバイトを広くアピールしています。
マイナビバイトの掲載はトレンドイノベーションにお気軽にご相談ください。
高校生、大学生など、学生に強く支持されている他、主婦やフリーターなど 幅広い層で利用されています。ユーザー登録数約50万人を誇る 就職支援サイト「マイナビ」や、学生のための社会人準備応援サイト 「フレッシャーズマイナビスチューデント」と連携し、 マイナビバイトのメインユーザーである学生に強く訴求します。
新規ユーザーの獲得と媒体認知度アップのため、テレビCM放映や、 駅構内・電車内広告を展開。東京都内の大学生へ向けて アルバイト探しの情報が詰まった冊子を配布するなど(2018年4月)、 多彩な広告企画も実施しています。
豊富な掲載プランと、全25種類あるオプションを組み合わせて、 採用課題に合った求人を打ち出すことができます。 また、毎週エリアごとに実施される特集企画の条件に一致すれば、 無料で自動的に特集ページへ掲載され、求職者とのマッチング率が高まります。
商品名 | 掲載期間 | 関東 | 関西 | 東海 | その他エリア |
---|---|---|---|---|---|
ADプレミアム | 1週間 | 200,000円 | 180,000円 | 160,000円 | 140,000円 |
ADスーパー | 1週間 | 80,000円 | 72,000円 | 64,000円 | 56,000円 |
2週間 | 140,000円 | 126,000円 | 112,000円 | 98,000円 | |
ADスタンダードプラス | 1週間 | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 |
2週間 | 80,000円 | 72,000円 | 64,000円 | 56,000円 | |
ADスタンダード | 1週間 | 30,000円 | |||
2週間 | 50,000円 |
||||
ADライト | 1週間 | 20,000円 |
|||
2週間 | 40,000円 | ||||
エントリープラス | 4週間 | 1応募:15,000円 | |||
エントリー | 4週間 | 1応募:8,000円 ※医療・介護・保育は15,000円 |
※エントリープラスは医療・介護・保育の職種はご掲載頂けません。
商品名 | 掲載期間 | 全国共通価格 |
---|---|---|
ADスーパー | 4週間 | 280,000円 |
ADスタンダードプラス | 4週間 | 180,000円 |
ADスタンダード | 4週間 | 100,000円 |
ADライト | 4週間 | 75,000円 |
ADテキスト | 12週間 | 2,100,000円 ※100枠ご掲載の場合 |
12週間 | 7,500,000円 ※500枠ご掲載の場合 |
ADテキストのその他掲載期間・価格については営業担当までお問合わせ下さい。
商品名 | 掲載期間 | 関東 | 関西 | 東海 | その他エリア |
---|---|---|---|---|---|
ADプレミアム | 1週間 | 2,000,000円 | 1,800,000円 | 1,600,000円 | 1,400,000円 |
ADスーパー | 1週間 | 800,000円 | 720,000円 | 640,000円 | 560,000円 |
2週間 | 1,400,000円 | 1,260,000円 | 1,120,000円 | 980,000円 | |
ADスタンダードプラス | 1週間 | 500,000円 | 450,000円 | 400,000円 | 350,000円 |
2週間 | 800,000円 | 720,000円 | 640,000円 | 560,000円 | |
ADスタンダード | 1週間 | 285,000円 | |||
2週間 | 450,000円 | ||||
ADライト | 1週間 | 200,000円 | |||
2週間 | 380,000円 |
※有効期限は最初の掲載開始日1年とさせて頂きます。
商品名 | 掲載期間 | 全国共通価格 |
---|---|---|
ADスタンダード | 1年間 | 936,000円 |
ADライト | 1年間 | 819,000円 |
No. | 商品名 | 掲載期間 | 関東 | 関西 | 東海 | その他エリア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ イ ナ ビ バ イ ト |
1 | Extraバナー | 1週間 | 300,000円 | 270,000円 | 240,000円 | 210,000円 |
2 | SPピクチャーバナー | 1週間 | 300,000円 | 270,000円 | 240,000円 | 210,000円 | |
3 | SPトップバナー | 1週間 | 250,000円 | 225,000円 | 200,000円 | 175,000円 | |
4 | SPフッタバナー | 1週間 | 200,000円 | 180,000円 | 160,000円 | 140,000円 | |
5 | PCバナー | 1週間 | 100,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 70,000円 | |
6 | リザーブシート(スペシャル) | 1週間 | 100,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 70,000円 | |
7 | リザーブシート(ベーシック) | 1週間 | 70,000円 | 63,000円 | 56,000円 | 49,000円 | |
8 | リザーブシート(こだわり) | 2日or3日 | 30,000円 | ||||
9 | ケータイトップバナー | 1週間 | 100,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 70,000円 | |
10 | 検索画面PRバナー | 1週間 | 100,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 70,000円 | |
11 | トップページテキストバナー | 1週間 | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 | |
12 | 短期上位 | 1週間 | 30,000円 | ||||
13 | 高収入上位 | 1週間 | 30,000円 | ||||
14 | シーズン上位 | 1週間 | 30,000円 | ||||
15 | 新着上位 | 2日or3日 | 20,000円 | ||||
16 | 特集上位 | 1週間 | 10,000円 | ||||
17 | 検索連動バナー | 1週間 | 5,000円 | ||||
18 | 急募フラグ | 1週間 | 2,000円 | ||||
マ イ ナ ビ パ ー ト |
19 | 注目パートピクチャーバナー | 1週間 | 80,000円 | 72,000円 | 64,000円 | 56,000円 |
20 | お仕事ピックアップパートバナー | 1週間 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 28,000円 | |
21 | PRおすすめパートバナー | 1週間 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 28,000円 | |
22 | トップおすすめパートバナー | 1週間 | 20,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 14,000円 | |
マ イ ナ ビ エ リ ア |
23 | Extraバナー・エリア | 1週間 | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 |
24 | PCバナー・エリア | 1週間 | 30,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 21,000円 | |
25 | トップページテキストバナー・エリア | 1週間 | 20,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 14,000円 | |
26 | おすすめテキストバナー・エリア | 1週間 | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 7,000円 | |
そ の 他 |
27 | メルマガ広告 | 50,000円 | ||||
28 | ランディングページバナー | 100,000円 |
Copyright © 2013マイナビバイト 掲載 代理店 | 東京池袋の求人広告代理店トレンドイノベーション All rights reserved.